- Грузоподъемность - 1,61 т
- Вылет стрелы - 23 м
- Высота подъема - 21,4 м
г.Воронеж, Монтажный проезд 2Б, оф 4
Перезвоните мне
Самомонтирующиеся краны КБ-108 предназначены для работ на строительных площадках с ограниченным пространством и работ, требующих быстрых операций монтажа и демонтажа крана. Краны КБ-108 отличаются компактностью, простотой перемещения по строительной площадке, а также легкостью транспортировки.
Очевидные преимущества:
— Удобство и быстрота монтажа и демонтажа – полное раскладывание башни и стрелы занимает менее 10 минут.
— Легкость и быстрота управления как с радио-, так и с проводного пульта. Крановщик может управлять краном, находясь непосредственно в месте погрузочно-разгрузочных работ и одновременно совмещать функции крановщика и стропальщика.
— Возможность монтажа и работы в стесненных условиях. Небольшой поворотный габарит позволяет уменьшить необходимое пространство.
— Компактность при транспортировке с объекта на объект: кран в сложенном состоянии габаритный, т.е. может свободно перемещаться по дорогам на низкорамном прицепе без каких-либо специальных разрешений, и самостоятельно в составе автопоезда.
— Удобный доступ к механизмам и системам безопасности. Все механизмы установлены под защитным кожухом в основании крана, что защищает их от механических повреждений и атмосферного воздействия, а также обеспечивает доступ к ним с земли.
— Экономичен в плане потребления электроэнергии. Потребление 6 кВт.
— Возможность работы от сети 220/380 Вт 50 Гц.
Наименование параметра | Горизонтальная стрела | Сложенная стрела | Наклонная стрела под углом 16º |
Максимальный грузовой момент, т•м | 18,4 | 18,4 | 15,68 |
Грузоподъемность максимальная миди2,т | 1,61 | 1,61 | 0,71 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 0,65 | 1,6 | 0,7 |
Вылет максимальный, м | 23,2 | 11,5 | 22,4 |
Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 11,5 | 11,5 | 22,4 |
Вылет минимальный, м | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Высота подъема при максимальном вылете, м | 17,3 | 16,8 | 21,4 |
Высота подъема максимальная, м | 17,3 | 16,8 | 21,4 |
Глубина опускания максимальная, м | 5 | 5 | 5 |
Номинальная скорость подъема – опускания груза при подключении напряжения питания в 380В /220В, м/мин | |||
Подъем (опускание) груза на 1-й скорости | 4,0/2,5 | 4,0/2,5 | - |
Подъем (опускание) груза на 2-й скорости | 11,0/7,5 | 11,0/7,5 | - |
Подъем (опускание) груза на 3-й скорости | 27,0/18,0 | 27,0/18,0 | 27,0/18,0 |
Скорость плавной посадки груза м/мин | 4 | 4 | 4 |
Скорость передвижения грузовой тележки при подключенном напряжении питания 380В/220В, м/мин: | |||
на 1-й скорости | 9,5/6,0 | 9,5/6,0 | 9,5/6,0 |
на 2-й скорости | 19,0/12,0 | 19,0/12,0 | 19,0/12,0 |
на 3-й скорости | 38,0/25,0 | 38,0/25,0 | 38,0/25,0 |
Скорости механизма поворота (части вращения) при подключении напряжения питания в 380В/220В, рад/с (об/мин): | |||
на 1-й скорости | 0,021(0,2) / 0,014(0,12) | 0,021(0,2) / 0,014(0,12) | 0,021(0,2) / 0,014(0,12) |
на 2-й скорости | 0,063(0,6) / 0,042(0,4) | 0,063(0,6) / 0,042(0,4) | 0,063(0,6) / 0,042(0,4) |
на 3-й скорости | 0,095(0,9) / 0,063(0,6) | 0,095(0,9) / 0,063(0,6) | 0,095(0,9) / 0,063(0,6) |
Угол поворота, рад(град) | 6,28(360) | 6,28(360) | 6,28(360) |
Габаритные размеры крана в транспортном положении длина х ширина х высота, м | 14,9х2,3х2,7 |
База в транспортном положении, м | 5,58 |
Колея в транспортном положении, м | 1,95 |
Опорный контур, м | 3,6х3,6 |
Масса крана, т | 20 |
Масса крана в транспортном положении с базовым противовесом, т | 10,7 |
Масса базового противовеса, т | 3,6 |
Масса противовеса полная, т | 12,2 |
Масса противовеса перевозимого отдельно, т | 8,6 |
Масса основных сборочных частей крана, т не более: | |
Передней оси | 0,45 |
Задней оси | 1,05 |
Рама поворотная с ОПУ | 0,76 |
Башня (2 секции) | 1,66 |
Стрела (2 секции) | 1,43 |
Максимальная нагрузка на выносную опору, т | 10,56 |