г.Воронеж, Монтажный проезд 2Б, оф 4
Перезвоните мне
Бесплатная доставка в любую точку города
Большой парк по доступным ценам
Модель | Грузоподъемность | Вылет стрелы | Высота подъема | Длина стрелы | |
---|---|---|---|---|---|
МКГ-25.01А | 25 т. | 2,5 м / 25 м м. | 34 м. | 30+20 (гусек) м. | Подробнее |
МКГ-40 (40 тонн) | 40 т. | 5-26 м. | 3-36 м. | 30+25 (гусек) м. | Подробнее |
СКГ-63/100 (63 тонны) | 63 т. | 15,1 /10,7 м. | 36+30 (гусек) м. | Подробнее | |
МКГС-100.1 (100 тонн) | 100 т. | 6,5 м. | 95 м. | 57+40 (гусек) м. | Подробнее |
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН Liebherr LR 1100 | 104.5 т. | 83 м. | 66.8 м. | Подробнее | |
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН СКГ 40 | 40 т. | 29.5 м. | 56.1 м. | 32+28.3 м. | Подробнее |
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН МКГ 25 БР | 25 т. | 21.5 м. | 47 м. | 28+20 м. | Подробнее |
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН РДК-25 | 25 т. | 21.75 м. | 45 м. | 32.5 м. | Подробнее |
LIEBHERR LTR 1060 (60тонн) | 60 т. | 50 м. | 54 м. | 40 +16 гусек м. | Подробнее |
Полный и точный контроля расходов на аренду техники, минимальные сроки на введение в эксплуатацию, отсутствие издержек на ремонт и модернизацию арендуемой спец\техники